Ração Seca Nutrive Select Frango e Arroz para Cães Filhotes Porte Médio e Grande
Categoria Ração Seca
Descrição do Produto
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros
TAMANHO DA RAÇA
Grande
IDADE
Filhotes
TIPO DE RAÇÃO
Premium Especial
TAMANHO DO GRÃO
Médio
TRANSGÊNICO
Com transgênico
SABOR
Frango e Cereais
CALORIAS POR KG
3.900 kcal/kg
MARCA
Nutrive
Composição
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de soja**, óleo de aves, óleo de peixe, farinha de batata doce (0,48%), cenoura desidratada (0,16%), espinafre desidratado (0,080%), abóbora desidratada (0,080%), ervilha moída desidratada, polpa de beterraba desidratada (1%), levedura de cerveja inativada desidratada, hidrolisado de fígado de aves, extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%), DL-metionina, L-lisina, sulfato de glicosamina, sulfato de condroitina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina, vitamina C (ácido ascórbico monofosfatado), premix vitamínico mineral (vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selênio aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato), aditivo prebiótico (parede celular de levedura), sorbato de potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
Níveis de garantia
Umidade Máx. | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta Mín. | 280 g/kg | 28,0% |
Extrato Etéreo Mín. | 120 g/kg | 12,0% |
Matéria Mineral Máx. | 75 g/kg | 7,50% |
Matéria Fibrosa Máx. | 30 g/kg | 3,00% |
Cálcio Máx. | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio Mín. | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo Mín. | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio Mín. | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% |
Ômega 6 Mín. | 21 g/kg | 2,10% |
Ômega 3 Mín. | 3.000 mg/kg | 0,30% |
DL-Metionina Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% |
L-Lisina Mín. | 12 g/kg | 1,20% |
EPA+DHA Mín. | 1.250 mg/kg | 0,125% |
Sulfato de Condroitina Mín. | 300 mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina Mín. | 500 mg/kg | |
Mananoligossacarídeo (MOS) Mín. | 480 mg/kg | |
β-Glucanos Mín. | 847 mg/kg | |
Zinco Orgânico Mín. | 48 mg/kg | |
Energia Metabolizável | 3.900 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
Vitamina A | 16.250 UI |
Vitamina D3 | 1.500 UI |
Vitamina E | 93,75 UI |
Vitamina K3 | 1,88 mg |
Vitamina B1 | 5,63 mg |
Vitamina B2 | 15 mg |
Vitamina B6 | 3,75 mg |
Vitamina B12 | 83,75 μg |
Vitamina C | 50 mg |
Niacina | 31,25 mg |
Colina | 400 mg |
Ácido pantotênico | 27,50 mg |
Ácido fólico | 0,50 mg |
Biotina | 0,13 mg |
Cobre | 13,75 mg |
Ferro | 68,75 mg |
Iodo | 2,13 mg |
Manganês | 10,88 mg |
Selênio | 0,56 mg |
Zinco | 162,50 mg |
Quantidade Recomendada
Peso do Filhote | 2 a 5 meses | 6 a 9 meses | 10 a 12 meses | 13 a 18 meses |
1 a 3 kg | 51 a 117g | 42 a 96g | 33 a 76g | – |
4 a 6 kg | 145 a 197g | 120 a 162g | 94 a 128g | – |
7 a 9 kg | 221 a 266g | 182 a 220g | 143 a 173g | – |
10 a 15 kg | 288 a 391g | 238 a 322g | 187 a 254g | – |
16 a 20 kg | 410 a 485g | 338 a 400g | 267 a 315g | – |
21 a 25 kg | – | 415 a 473g | 327 a 373g | – |
26 a 35 kg | – | 487 a 609g | 384 a 480g | 340 a 424g |
36 a 50 kg | – | – | 490 a 627g | 433 a 554g |
Related products
Ração GranPlus Menu Carne e Arroz Cães Adultos 20 kg
Criado para aproximar consumidores e lojistas que se importam com a causa animal, fazendo com que parte de cada venda seja revertida em doações para as ONGs da região, ampliando a cada vez mais essa corrente de solidariedade, afeto e amor pelos animais.