Ração Úmida Royal Canin Lata Veterinary Diet Recovery para Cães e Gatos em Recuperação – 195 g
R$37,90
Descrição do Produto
Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos
A Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos é um alimento coadjuvante indicado para apoiar o seu animal de estimação durante períodos de convalescença e recuperação.
É uma dieta nutritiva e equilibrada de forma precisa, contém uma elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.
Esta fórmula tem um elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular do seu animal durante os períodos de hospitalização ou recuperação.
É importante que a Ração Úmida seja dada ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico-veterinário.
Posso usar a Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos diariamente?
Diferente de outras rações úmidas, a Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos tem a finalidade específica de recuperar animais que estão debilitados ou mesmo convalescentes. É recomendável o acompanhamento veterinário.
Ingredientes
Água, carne mecanicamente separada de frango, miúdos de frango, pescoço de frango sem pele, amido modificado de milho, gelatina hidrolisada, celulose, óleo branqueado e desodorizado de peixes, óleo de girassol refinado, amido de ervilha, farinha de marigold, casca de psyllium, caseinato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, goma guar, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, carragena, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, taurina, DL-metionina.
Enriquecimentos por quilograma de produto (mín.):
VITAMINAS: A: 1.560 UI, C: 69 mg, D3: 126 UI, E: 90 UI, B1: 2,28 mg, B2: 5,22 mg, B5: 24,6 mg, B6: 9,6 mg, B12: 120 µg, Niacina: 75,6 mg, Ácido fólico: 2,52 mg, Biotina: 0,42 mg, Colina: 468 mg
MINERAIS: Cobre: 1,74 mg, Ferro: 8,4 mg, Manganês: 5,76 mg, Iodo: 0,348 mg, Zinco: 17,4 mg, Selênio: 0,0318 mg.
Quantidade diária recomendada
Para gatos
Peso do gato (kg) | Nível 1 – Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 – Manutenção |
---|---|---|
(g) latas | (g) latas | |
2 | (92g) 1/2 | (120g) 1/2 |
3 | (125g) 3/4 | (160g) 3/4 |
4 | (155g) 3/4 | (196g) 1 |
5 | (184g) 1 | (230g) 1 + 1/4 |
6 | (211g) 1 | (261g) 1 + 1/4 |
7 | (236g) 1 + 1/4 | (292g) 1 + 1/2 |
8 | (261g) 1 + 1/4 | (321g) 1 + 3/4 |
9 | (286g) 1 + 1/2 | (349g) 1 + 3/4 |
10 | (309g) 1 + 1/2 | (376g) 2 |
Energia metabolizável para gatos: 1183 Kcal/kg |
Para cães
Peso do cão (kg) | Nível 1 – Animais convalescentes, em espaço confinado | Nível 2 – Animais ativos ao fim da convalescença ou manutenção |
---|---|---|
(g) latas | (g) latas | |
2 | (95g) 1/2 | (154g) 3/4 |
3 | (128g) 3/4 | (209g) 1 |
4 | (159g) 3/4 | (260g) 1 + 1/4 |
5 | (188g) 1 | (307g) 1 + 1/2 |
6 | (216g) 1 | (352g) 1 + 3/4 |
7 | (243g) 1 + 1/4 | (395g) 2 |
8 | (268g) 1 + 1/4 | (437g) 2 + 1/4 |
9 | (293g) 1 + 1/2 | (477g) 2 + 1/2 |
10 | (317g) 1 + 3/4 | (516g) 2 + 3/4 |
15 | (430g) 2 + 1/4 | (700g) 3 + 1/2 |
20 | (533g) 2 + 3/4 | (868g) 4 + 1/2 |
25 | (630g) 3 + 1/4 | (1.026g) 5 + 1/4 |
30 | (722g) 3 + 3/4 | (1.177) 6 |
40 | (896g) 4 + 1/2 | (1.460g) 7 + 1/2 |
60 | (1.215g) 6 + 1/4 | (1.979g) 10 + 1/4 |
80 | (1.508g) 7 + 3/4 | (2.455g) 12 + 1/2 |
Energia metabolizável para cães: 1146 Kcal/kg |
Níves de Garantia
Umidade (Máx.) | 744 g/kg (74,4%) |
Proteína Bruta (mín.) | 107 g/kg (10,7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
Matéria Mineral (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
Cálcio (mín.) | 3.100 mg/kg (0,31%) |
Cálcio (máx.) | 5.700 mg/kg (0,57%) |
Fósforo (mín.) | 2.200 mg/kg (0,22%) |
Sódio (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
Cloro (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Potássio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Magnésio (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Taurina (mín.) | 1.050 mg/kg (0,0105%) |
DL-metionina (mín.) | 1.960 mg/kg (0,196%) |
Related products
Criado para aproximar consumidores e lojistas que se importam com a causa animal, fazendo com que parte de cada venda seja revertida em doações para as ONGs da região, ampliando a cada vez mais essa corrente de solidariedade, afeto e amor pelos animais.